紹介ムービー/商品説明
Product/Movie
POS³(ポス・キューブ)の機能と操作イメージを動画でご覧ください!
iPod touch、iPad を使用した次世代型 POS システム

iPad 等の市販端末を使用して、
レジスタ / ハンディオーダー / テーブルオーダーを
ポス・キューブひとつで実現します。
さまざまな店舗や業態にあわせて、オーダーエントリーシステムを
導入いただけるように下記リストから必要な機材を自由にお選び 頂けます。
| 使用できる市販端末一例 | |
|---|---|
| ・レジスタ | : iPad2, その他タブレット端末, ノートPC |
| ・ハンディオーダー | : iPod touch, iPhone, Android端末 |
| ・テーブルオーダー | : iPad2 |
使いやすさを重視した機能
| ① | メニューの一覧と追加・変更 |
|---|---|
| ② | 分類(カテゴリー)の一覧と追加・変更 |
| ③ | 商品の一覧と追加・変更 |
| ④ | サイズ/単位の一覧と設定 |
| ⑤ | テーブル(座席)の設定 |
| ⑥ | 注文の一覧と印字・削除 |
| ⑦ | 支払いの一覧と印字・削除 |
| ⑧ | キャッシュレジスタの設定 |
| ⑨ | 税と割引の設定 |
| ⑩ | テーブルオーダーの設定・管理 |
| ⑪ | テーブルオーダーの(起動時)イメージ設定 |
| ⑫ | テーブルオーダー推奨商品設定(各商品につき3点まで設定可能) |
| ⑬ | 写真の登録(分類・商品登録用、テーブルオーダー表示用) |
| ⑭ | テーブルオーダーの(チェックアウト時)イメージ設定 |
| ⑮ | テーブルオーダーに表示されるロゴの設定 |
| ⑯ | 利用者の登録・修正・削除(カスタマイズした場合使用可能) |
| ⑰ | 一般設定 |
| ⑱ | 言語の登録・修正・削除(日本語と英語を登録済) |
| ⑲ | レジ締めと印字 |
| ⑳ | 売上概要レポート(時間毎、日毎、曜日毎、週毎、月毎、年毎) |
| ㉑ | 売上詳細レポート(時間毎、日毎、曜日毎、週毎、月毎、年毎、商品毎、分類毎、メニュー毎、テーブル毎、店員毎、支払い別毎) |
| ㉒ | 売上チャートレポート(日別、月別) |
| ㉓ | 売上ランキングレポート(期間毎) |
| ㉔ | プリンタの登録と設定 |
| ㉕ | プリンタエラーログ一覧 |
| ㉖ | 払い戻しの一覧と設定 |
| ㉗ | 支払い方法の設定(現金とクレジットカードを登録済) |
